<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Padilla, E&#38;OM trends, una vision muy personal. &#187; Miscelanea</title>
	<atom:link href="http://www.danielpadilla.me/category/miscelanea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielpadilla.me</link>
	<description>Bienvenidos a mi blog. Mi nombre es Daniel Padilla (1981), la idea de este blog es compartir con ustedes ideas y experiencias sobre emprendimientos y conocimiento de online media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 20:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¡Muy Feliz 2012!</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/muy-feliz-2012/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/muy-feliz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 20:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[fin de año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[El 2011 ha sido un año con una economía mundial inestable, que nos ha dado muchas oportunidades, pero también riesgos. Desde que tengo memoria, no recuerdo haber escuchado con una diferencia de un mes, que USA podría entrar en default o que el €uro podría llegar a desaparecer y con él la Union Europea. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.danielpadilla.me/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-31-a-las-18.10.02.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-971" title="Muy Feliz 2012, imagen año 2012" src="http://www.danielpadilla.me/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-31-a-las-18.10.02-300x212.png" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p style="text-align: left;">El 2011 ha sido un año con una economía mundial inestable, que nos ha dado muchas oportunidades, pero también riesgos.</p>
<p>Desde que tengo memoria, no recuerdo haber escuchado con una diferencia de un mes, que USA podría entrar en default o que el €uro podría llegar a desaparecer y con él la Union Europea.</p>
<p>El 2011 ha sido, un año ideal para todos los que tomamos riesgos y que nos gusta emprender en escenarios impredecibles. Para nuestras empresas, ha sido un gran año, sobretodo el último trimestre, así que espero que el 2012 comience de la misma forma.</p>
<p>El 2012 será un año de consolidar proyectos y de sumar nuevos, aunque sin perder foco.</p>
<p>A poco que se nos vaya este viejo 2011, les deseo a todos mis lectores que tengan un excelente 2012!.</p>
<p>Espero que este nuevo año, no sólo sea tan bueno como el que se esta yendo, sino que lo supere ampliamente, que esté repleto de emprendimientos, éxitos y realizaciones en todos los sentidos.</p>
<p>Un muy feliz y emprendedor 2012!</p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=968&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/muy-feliz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2011, esta vez sin Uruguay</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/google-zeitgeist-2011-esta-vez-sin-uruguay/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/google-zeitgeist-2011-esta-vez-sin-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[Google Zeitgeist 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Como es costumbre cada diciembre, Google realiza un informe sobre cuales fueron las búsquedas más relevantes del año. Hacía ya tres años que Uruguay estaba siendo incluído, aunque lamentablemente para esta edición no han compartido datos detallados sobre nuestro país. Igualmente hay mucha información sumamente interesante, no solo sobre la navegación mundial, sino también en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.danielpadilla.me/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2010-12-10-a-las-09.26.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-965" title="Google Zeitgeist 2011" src="http://www.danielpadilla.me/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2010-12-10-a-las-09.26.png" alt="" width="226" height="47" /></a></p>
<p>Como es costumbre cada diciembre, Google realiza un informe sobre cuales fueron las búsquedas más relevantes del año.</p>
<p>Hacía ya tres años que Uruguay estaba siendo incluído, aunque lamentablemente para esta edición no han compartido datos detallados sobre nuestro país.</p>
<p>Igualmente hay mucha información sumamente interesante, no solo sobre la navegación mundial, sino también en la región. Comparto algunos datos que me parecieron los más destacados:</p>
<ul>
<li>En el top 10 mundial, nueve posiciones las dominan artistas y gadgets.</li>
<li>Por primera vez en este informe se agregan resultados de GoogleMaps (cuanto ayudo Foursquare)</li>
<li>MySpace y Hi5 fueron los 2 resultados de búsqueda que más descendieron en el 2011 (R.I.P para ambos)</li>
<li>El terremoto en Fukushima y el lanzamiento del iPhone 4S son las dos noticias más buscadas del año</li>
<li>La muerte de Steve Jobs fue la 9na búsqueda más popular, pero el lanzamiento de  productos de Apple como el nuevo iPhone y iPad también ocuparon el top 10</li>
<li>La busqueda de juegos en línea ha sido uno de los principales items de crecimiento</li>
</ul>
<div>Navegando por los resultados de la región, es un poco simpático ver como en Argentina, busquedas como Justin Bieber, los Wachiturros y Cintia Fernandez (con falta de ortografía incluída) han sido las busquedas más importantes, algo quiere decir, no?.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Como mencione en un principio, es una lástima que Uruguay no tenga espacio en este informe, que ha progresado muchisimo a nivel de presentación.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Para cerrar este post, comparto con todos la búsqueda que me pareció más relevante y el estudio que hizo Google al respecto: <a href="http://www.googlezeitgeist.com/en/top-searches/steve_jobs" target="_blank">Steve Jobs</a></div>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=955&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/google-zeitgeist-2011-esta-vez-sin-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2011 !</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/feliz-2011/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/feliz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 18:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[El 2010 ha sido un año de mucho crecimiento a nivel profesional y de grandes cambios a nivel personal. Este año ha sido bastante agitado entre viajes, trabajo y nuevos proyectos. En el 2010 no sólo he creado tres nuevas empresas, sino que también he podido formar sólidos grupos de trabajo que me han permitido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="feliz año 2011" src="http://www.danielpadilla.me/wp-content/uploads/2011/01/feliz-año-2011-300x204.jpg" alt="Año nuevo 2011" width="300" height="204" /></p>
<p>El 2010 ha sido un año de mucho crecimiento a nivel profesional y de grandes cambios a nivel personal.</p>
<p>Este año ha sido bastante agitado entre viajes, trabajo y nuevos proyectos. En el 2010 no sólo he creado tres nuevas empresas, sino que también he podido formar sólidos grupos de trabajo que me han permitido consolidar estos y otros proyectos ya existentes.</p>
<p>A poco que se nos vaya este viejo 2010, les deseo a todos mis lectores que tengan un excelente 2011!.</p>
<p>Espero que este nuevo año, no sólo sea tan bueno como el 2010, sino que lo supere ampliamente, que esté repleto de emprendimientos, éxitos y realizaciones en todos los sentidos.</p>
<p>Un muy feliz y emprendedor 2011!</p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=808&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/feliz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Porque hay tan mal servicio al cliente en Tel Aviv?</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/%c2%bfporque-hay-tan-mal-servicio-al-cliente-en-tel-aviv/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/%c2%bfporque-hay-tan-mal-servicio-al-cliente-en-tel-aviv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 02:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[tel aviv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Hace seis años que visito Israel, pero con más frecuencia Tel Aviv, al menos una o dos veces cada año. Es increíble la sensación de energía que transmite esa ciudad, con una vibración totalmente distinta. Una de las causas es lo cosmopolita que es, dado que recibe personas de todo el mundo, que buscan allí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace seis años que visito Israel, pero con más frecuencia Tel Aviv, al menos una o dos veces cada año.</p>
<p>Es increíble la sensación de energía que transmite esa ciudad, con una vibración totalmente distinta. Una de las causas es lo cosmopolita que es, dado que recibe personas de todo el mundo, que buscan allí su nuevo lugar.</p>
<p>Tel Aviv crece cada año y se expande a ciudades cercanas. Pero hay algo que no evoluciona favorablemente y es el servicio que ofrece a los extranjeros que estamos de paso por la ciudad.</p>
<p>Ya sea en la atención en restaurantes, tiendas, hoteles o servicios públicos, las personas tienen muy poca paciencia, que lo vuelve irritante.</p>
<p>Lo que me sorprende, es que el israelí es una persona sumamente amable y cercana, pero cuando trabaja en la atención al cliente, parece que se transformara, perdiera la paciencia y la soberbia le ganara.</p>
<p>Israel es un país que aún esta creando su identidad (posee apenas 60 años de independencia) y el arribo de miles de inmigrantes con diferentes culturas hace que este choque sea un tanto más &#8220;agresivo&#8221;, pero confío que poco a poco veamos un cambio positivo en este aspecto.</p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=622&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/%c2%bfporque-hay-tan-mal-servicio-al-cliente-en-tel-aviv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad es &#8230; genial</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/el-ipad-es-genial/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/el-ipad-es-genial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 07:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Unas semanas antes de ser anunciado el iPad, escribía un articulo sobre el Kindle y los lectores de ebooks digitales, como en aquel momento se estaba dando tanta expectativa a un &#8220;posible&#8221; tablet de Apple, dejando de lado la potencialidad de explotar aquellos dispositivos a pesar de sus excelentes resultados. Un par de meses después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unas semanas antes de ser anunciado el iPad, escribía un articulo sobre el <a href="http://www.danielpadilla.me/hay-que-esperar-al-tablet-de-apple-para-a-revolucion/" target="_blank">Kindle y los lectores de ebooks digitales</a>, como en aquel momento se estaba dando tanta expectativa a un &#8220;posible&#8221; tablet de Apple, dejando de lado la potencialidad de explotar aquellos dispositivos a pesar de sus excelentes resultados.</p>
<p>Un par de meses después y luego de probar durante toda la noche mi recién llegado iPad, puedo asegurar que me equivoqué cuando hice aquella afirmación &#8230; si, había que esperar este dispositivo para comenzar la revolución.</p>
<p>El iPad es simplemente genial, tanto que no viene a sustituir ningún otro dispositivo, sino que crea un nuevo espacio de interacción no solo con las aplicaciones, sino con la forma en que navegamos, vemos fotos, escuchamos música o nos educamos.</p>
<p>Luego de probar el Kindle y el iPad, es casi imposible compararlos, porque sería sumamente injusto para el dispositivo de Amazon. La potencia, la escalabilidad que posee el iPad es increible.</p>
<p>El iPad no sustituye a un pc, notebook o netbook, simplemente brinda una experiencia distinta. Creo que el verdadero nicho del nuevo dispositivo de Apple, esta en todos aquellos que apreciamos la movilidad/prácticidad al máximo.</p>
<p>A pesar del que el dispositivo apenas tiene 6 días en el mercado y poco tiempo de prueba para los desarrolladores, ya existen más de 4000 aplicaciones optimizadas para iPad. Esta noche descargue aplicaciones de todo tipo, pero las que más me sorprendieron son las educativas.</p>
<p>Es increible como un dispositivo vuelve tan interesante la lectura de la tabla períodica (<a href="http://itunes.apple.com/us/app/id364147847?mt=8" target="_blank">The Elements</a>), como National Geographic hace divertido un Atlas o como puede una <a href="http://itunes.apple.com/es/app/the-muscle-system-pro/id325180061?mt=8" target="_blank">aplicación de anatomía</a> tener una forma tan intuitiva de mostrarnos contenido y hacerme entender cosas que ningún libro pudo antes. Como lo hace? Muy fácil, me divierto interactuando con el contenido.</p>
<p>Todo esto sin mencionar aplicaciones como lectores de rss, mensajeros, juegos, medios de prensa, productividad, etc.</p>
<p>El iPad abre un nuevo concepto para interactuar con contenidos, puede ser a través de Apple u otras compañías que en el futuro creen tablets similares, lo que importa es que desde ahora una nueva beta entra en el mercado. Si se sabe explotar, la educación va a ser una de las principales vías para llevar al máximo este nuevo dispositivo.</p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=547&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/el-ipad-es-genial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ahora por el mercado de la TV</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/google-ahora-por-el-mercado-de-la-tv/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/google-ahora-por-el-mercado-de-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[google tv]]></category>
		<category><![CDATA[google tv ads]]></category>
		<category><![CDATA[googletv]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días comentaba la excelente iniciativa de Samsung al poner una tienda de aplicaciones en sus televisores. Ahora parece sumarse un nuevo actor, ya que según el NYT, Google estaría trabajando en un nuevo proyecto denominado GoogleTV. La idea consiste básicamente en replicar el modelo que han desarrollado para Android y próximamente para ChromeOS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-517 alignright" title="googletv" src="http://www.danielpadilla.me/wp-content/uploads/2010/03/googletv-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Hace unos días comentaba la <a href="http://www.danielpadilla.me/televisores-wifi-y-tiendas-de-aplicaciones/" target="_blank">excelente iniciativa de Samsung</a> al poner una tienda de aplicaciones en sus televisores. Ahora parece sumarse un nuevo actor, ya que según el <a href="http://www.nytimes.com/2010/03/18/technology/18webtv.html?partner=rss&amp;emc=rss" target="_blank">NYT</a>, Google estaría trabajando en un nuevo proyecto denominado GoogleTV.</p>
<p>La idea consiste básicamente en replicar el modelo que han desarrollado para Android y próximamente para ChromeOS, realizando un sistema operativo genérico, capaz de adaptarse a cualquier hardware, para participar así de la intermediación de contenidos y aplicaciones.</p>
<p>Junto con Intel, Sony y Logitech, la idea de Google es cambiar la experiencia para el usuario, pero sobretodo convertir un electrodoméstico tan extendido como la televisión en una ewallet.</p>
<p>Recuerdo que ya en el 2007 en Ad-tech de San Francisco, Google presento para USA y UK una iniciativa de <a href="http://www.google.com/adwords/tvads/index-c.html" target="_blank">compra de inventario en TV</a>, pero aún hoy no posee demasiado éxito, por lo que el deseo de Google de participar en este medio lleva ya un tiempo.</p>
<p>Publicidad, contenido o aplicaciones, no importa si es uno o todos de ellos, Google se quiere convertir en el proveedor de OS en la nube para todo aquello que usamos cotidianamente.</p>
<p>Internet, móviles, compras y ahora televisión, se imaginan el algoritmo de publicidad que Google puede hacer si trackea todos estos datos de nuestra conducta &#8230;</p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=515&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/google-ahora-por-el-mercado-de-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisores, wifi y tiendas de aplicaciones</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/televisores-wifi-y-tiendas-de-aplicaciones/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/televisores-wifi-y-tiendas-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gambling]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appletv]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[juego online]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos 5 años, Samsung ha sido una de las empresas que mejor se ha posicionado en el mercado de tecnologías de consumo. La gama de televisores LED que han lanzado al mercado es simplemente brillante en cuanto a producto, pero estaba un tanto incompleto respecto a prestaciones de otras marcas en la implementación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-513" title="televisor samsung tienda aplicaciones" src="http://www.danielpadilla.me/wp-content/uploads/2010/03/televisor-samsung-tienda-aplicaciones1.jpg" alt="" width="560" height="286" />En los últimos 5 años, Samsung ha sido una de las empresas que mejor se ha posicionado en el mercado de tecnologías de consumo.</p>
<p>La gama de televisores LED que han lanzado al mercado es simplemente brillante en cuanto a producto, pero estaba un tanto incompleto respecto a prestaciones de otras marcas en la implementación de tecnologías como internet y conectores HD.</p>
<p>Pero ayer, leí la noticia que me hizo dar cuenta que muy pronto la experiencia de usuario con la televisión va a cambiar considerablemente y las empresas desarrolladores del hardware van a tener una importancia que hasta ahora no tenían en cuenta.</p>
<p><a href="http://www.cnn.com/2010/TECH/03/02/skype.on.tv.videophone/" target="_blank">Samsung ha firmado un contrato con Skype</a>, para agregar su aplicación por defecto a todos los televisores LED de la gama 8000 y 9000, además adelantaron su idea de construir una tienda de aplicaciones directo desde el televisor.</p>
<p>De nuevo, la idea de tienda de aplicaciones, parece un refrito que hay que agregarle a todos los dispositivos desde el éxito obtenido en los smartphone, sobretodo el iPhone, pero la posibilidad de agregar un canal de distribución en la TV me parece genial.</p>
<p>Ya lo intento Apple hace unos años con el AppleTv, pero se distrajeron rápidamente hacia otros productos y olvidaron abrir su tienda hacia otros países fuera de US. Western Digital y otras empresas también sacaron soportes multimedia, pero nunca pensaron en una tienda.</p>
<p>Ahora, los fabricantes, aunque especialmente Samsung, se dan cuenta de que tienen la puerta abierta a un nicho de mercado alto y quieren aprovecharlo, a los cuales pueden venderle desde series de TV hasta aplicaciones de comunicación o juegos. ¿Se imaginan un casino online preinstalado en cada televisor led?</p>
<p>Creo que es hora de replantear algunas cadenas de distribución de contenido, como es la televisión por cable, si es que quiere sobrevivir en los próximos años.</p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=491&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/televisores-wifi-y-tiendas-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué nunca entregué la tesis?</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/%c2%bfpor-que-nunca-entregue-la-tesis/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/%c2%bfpor-que-nunca-entregue-la-tesis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[UCUDAL]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Desde chico siempre supe lo que quería estudiar, cual era mi vocación. Cursé la escuela, el liceo y la universidad, todas ellos me formaron y me dieron conocimientos que hoy forman parte de mi, pero en el transcurso, siempre sentí que algo faltaba. Cursé Comunicación Social en la Universidad Católica del Uruguay y durante los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde chico siempre supe lo que quería estudiar, cual era mi vocación. Cursé la escuela, el liceo y la universidad, todas ellos me formaron y me dieron conocimientos que hoy forman parte de mi, pero en el transcurso, siempre sentí que algo faltaba.</p>
<p>Cursé Comunicación Social en la Universidad Católica del Uruguay y durante los cuatro años que duró la carrera, no perdí ningún exámen. Cuando llegó el momento de hacer la memoria de grado para recibir mi título me di cuenta que durante todo ese proceso la universidad me había formado para ser un gran empleado, pero nunca me había enseñado cómo ser un gran empresario.</p>
<p>Siempre me enseñó a escribir para prensa, a comunicar en radio o televisión, pero nunca me enseñó cómo llevar adelante una empresa o grupo de trabajo; cómo hacer para que esa radio, periódico o tv, sea una vez mía o dirigida por mí.</p>
<p>Es por esta razón que dejé mi tesis a medio hacer y me mudé a Argentina, junto a mi mejor amigo Diego, que sintió lo mismo que yo pero en la carrera de Ingeniería. Desde entonces, ambos comenzamos a formar varias de las empresas que hoy tenemos.</p>
<p>Seis años después, miro para atrás y veo a casi todos mis compañeros de curso, ya licenciados. Algunos de ellos tienen buenos puestos en grandes empresas, muchos otros no trabajan de lo que estudiaron o ni siquiera tienen trabajo.</p>
<p>Siempre bromeo que mi título está en mi cuenta bancaria y no enmarcado.  De 100 personas que comenzamos la generación &#8217;99, tan sólo dos de nosotros apostamos por nuestros propios proyectos y formamos nuestras empresas.</p>
<p>Reconozco que ser emprendedor no es sencillo, la universidad me enseñó mucho, pero la experiencia en el &#8220;mundo real&#8221; me formó mucho más que la educación académica. Una me educó a redactar un excelente curriculum vitae y la otra me enseñó cómo generar empleos.</p>
<p>Este año quiero entregar mi memoria de grado y terminar esa etapa de mi vida. Con esto no estoy alentando a dejar de lado los estudios, al contrario, siento que son muy importantes, pero la Universidad no es el fin de nada, sino sólo el principio.</p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=459&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/%c2%bfpor-que-nunca-entregue-la-tesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone y Nexus One</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/iphone-y-nexus-one/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/iphone-y-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ces2010]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Ayer hablaba de lo genial que es el canal de distribución de la AppStore del iPhone, cuando Apple anuncia que llegaron a los 3 billones de descargas en tan sólo 18 meses. Eso significa que 3.000 millones de aplicaciones oficiales fueron descargadas (sin contar repositorios como cydia o installer antes). Me pregunto por qué esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer hablaba de lo <a href="http://www.danielpadilla.me/desarrollando-global/" target="_blank">genial que es el canal de distribución de la AppStore del iPhone</a>, cuando Apple anuncia que llegaron a los 3 billones de descargas en tan sólo 18 meses.</p>
<p>Eso significa que 3.000 millones de aplicaciones oficiales fueron descargadas (sin contar repositorios como cydia o installer antes).</p>
<p>Me pregunto por qué esta idea de la store nunca llegó al MacOS, cuando en linux ya tiene años. Debe ser porque la programación sobre iPhone es mucho más cerrada; igualmente haría el intento de lanzarlo para pc’s.</p>
<p>Ayer mismo, Google lanzó oficialmente su <a href="http://www.google.com/phone/?locale=en_US&amp;s7e=" target="_blank">Nexus One</a>, el primer teléfono donde Android corre 100% nativo. Más allá del excelente hardware que posee el teléfono, lo más importante es que la empresa del buscador lanzó su terminal (desarrollada por HTC) liberada, esto quiere decir que funciona con cualquier operador GSM del mundo, pero también quiere decir, que se pierden parte del negocio de la banda ancha móvil.</p>
<p>Google va a tener que pisar muy fuerte para destronar al iPhone. Hace unos meses probé con detenimiento un Motorola con Android y la performance era muy mala.</p>
<p>Este movimiento de Google es peligroso, porque desafía a socios estratégicos como Nokia y Motorola, que habían confiado en Android como OS.</p>
<p>Hoy comienza la feria <a href="http://www.cesweb.org/" target="_blank">Ces2010 en Las Vegas</a> y uno de los grandes focos es mobile. Ya veremos cuáles son las grandes novedades.</p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=428&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/iphone-y-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2010!</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/feliz-2010/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/feliz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[A poco que se nos vaya este viejo 2009, les deseo a todos mis lectores que tengan un excelente 2010!. Espero que este nuevo año esté repleto de emprendimientos, éxitos y realizaciones en todos los planos. Un muy feliz 2010!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-413" title="Captura de pantalla 2009-12-31 a las 20.32.54" src="http://www.danielpadilla.me/wp-content/uploads/2009/12/Captura-de-pantalla-2009-12-31-a-las-20.32.54.png" alt="" width="354" height="146" /></p>
<p>A poco que se nos vaya este viejo 2009, les deseo a todos mis lectores que tengan un excelente 2010!.</p>
<p>Espero que este nuevo año esté repleto de emprendimientos, éxitos y realizaciones en todos los planos.</p>
<p>Un muy feliz 2010!</p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=412&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/feliz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

