<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Padilla, E&#38;OM trends, una vision muy personal. &#187; Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.danielpadilla.me/category/argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielpadilla.me</link>
	<description>Bienvenidos a mi blog. Mi nombre es Daniel Padilla (1981), la idea de este blog es compartir con ustedes ideas y experiencias sobre emprendimientos y conocimiento de online media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 20:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2011, esta vez sin Uruguay</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/google-zeitgeist-2011-esta-vez-sin-uruguay/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/google-zeitgeist-2011-esta-vez-sin-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[Google Zeitgeist 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Como es costumbre cada diciembre, Google realiza un informe sobre cuales fueron las búsquedas más relevantes del año. Hacía ya tres años que Uruguay estaba siendo incluído, aunque lamentablemente para esta edición no han compartido datos detallados sobre nuestro país. Igualmente hay mucha información sumamente interesante, no solo sobre la navegación mundial, sino también en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.danielpadilla.me/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2010-12-10-a-las-09.26.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-965" title="Google Zeitgeist 2011" src="http://www.danielpadilla.me/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2010-12-10-a-las-09.26.png" alt="" width="226" height="47" /></a></p>
<p>Como es costumbre cada diciembre, Google realiza un informe sobre cuales fueron las búsquedas más relevantes del año.</p>
<p>Hacía ya tres años que Uruguay estaba siendo incluído, aunque lamentablemente para esta edición no han compartido datos detallados sobre nuestro país.</p>
<p>Igualmente hay mucha información sumamente interesante, no solo sobre la navegación mundial, sino también en la región. Comparto algunos datos que me parecieron los más destacados:</p>
<ul>
<li>En el top 10 mundial, nueve posiciones las dominan artistas y gadgets.</li>
<li>Por primera vez en este informe se agregan resultados de GoogleMaps (cuanto ayudo Foursquare)</li>
<li>MySpace y Hi5 fueron los 2 resultados de búsqueda que más descendieron en el 2011 (R.I.P para ambos)</li>
<li>El terremoto en Fukushima y el lanzamiento del iPhone 4S son las dos noticias más buscadas del año</li>
<li>La muerte de Steve Jobs fue la 9na búsqueda más popular, pero el lanzamiento de  productos de Apple como el nuevo iPhone y iPad también ocuparon el top 10</li>
<li>La busqueda de juegos en línea ha sido uno de los principales items de crecimiento</li>
</ul>
<div>Navegando por los resultados de la región, es un poco simpático ver como en Argentina, busquedas como Justin Bieber, los Wachiturros y Cintia Fernandez (con falta de ortografía incluída) han sido las busquedas más importantes, algo quiere decir, no?.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Como mencione en un principio, es una lástima que Uruguay no tenga espacio en este informe, que ha progresado muchisimo a nivel de presentación.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Para cerrar este post, comparto con todos la búsqueda que me pareció más relevante y el estudio que hizo Google al respecto: <a href="http://www.googlezeitgeist.com/en/top-searches/steve_jobs" target="_blank">Steve Jobs</a></div>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=955&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/google-zeitgeist-2011-esta-vez-sin-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2010, ceibalitas y futbol</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/google-zeitgeist-2010-ceibalitas-y-futbol/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/google-zeitgeist-2010-ceibalitas-y-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Zeitgeist 2010]]></category>
		<category><![CDATA[plan ceibal]]></category>
		<category><![CDATA[XO]]></category>
		<category><![CDATA[XO juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[En diciembre es costumbre de Google compartir cuales fueron las principales búsquedas (keywords) durante ese año. Una vez más, Urguay fue agregado en este estudio que sin ser demasiado detallado nos permite tener una foto de la navegación. Los puntos más importantes: El plan Ceibal arrasa con la navegación y concentra sus búsquedas en keywords relacionadas con &#8220;juegos&#8221; Solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="Google Zeitgeist 2010" src="http://www.danielpadilla.me/wp-content/uploads/2010/12/Captura-de-pantalla-2010-12-10-a-las-09.26.59.png" alt="Google Zeitgeist 2010" width="226" height="47" /></p>
<p>En diciembre es costumbre de Google compartir cuales fueron las principales búsquedas (keywords) durante ese año.<br />
Una vez más, Urguay fue agregado en este estudio que sin ser demasiado detallado nos permite tener una foto de la navegación.</p>
<p>Los puntos más importantes:</p>
<ol>
<li>El plan Ceibal arrasa con la navegación y concentra sus búsquedas en keywords relacionadas con &#8220;juegos&#8221;</li>
<li>Solo Nestle con &#8220;Vascolet&#8221; aprovecha esto, el resto de las empresas le siguen dando la espalda a la comunicación especifica para el plan ceibal</li>
<li>Cuatro medios argentinos en el top 10 , es raro &#8230; pero lógico con la política de algunos medios locales</li>
<li>Fernando Muslera es el personaje más popular y gracias a Dios &#8220;Loco Abreu&#8221; se buscó más que Ricardo Fort</li>
<li>A nivel mundial Apple y sus gadget se robaron toda la atención de los consumidores</li>
<li>Uruguay realizó más búsquedas sobre el mundial de fútbol que Argentina</li>
</ol>
<p>Dejo el link para que todos puedan ver el estudio completo, recomiendo visitar el Dashboard donde realizan una interesante cronología especial sobre los cinco fenómenos más importantes del año en búsquedas.</p>
<p><a href="http://www.google.com/intl/es-419/press/zeitgeist2010/" target="_blank">Link al Dashboard</a><br />
<a href="http://www.google.com/intl/es-419/press/zeitgeist2010/regions/uy.html" target="_blank">Link al informe de Uruguay</a></p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=796&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/google-zeitgeist-2010-ceibalitas-y-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerLatam y Sagse 2010</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/powerlatam-y-sagse-2010/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/powerlatam-y-sagse-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 11:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Gambling]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[GH Affiliate Conference]]></category>
		<category><![CDATA[power latam 2010]]></category>
		<category><![CDATA[PowerLatam]]></category>
		<category><![CDATA[sagse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comienza la semana más interesante para la industria del juego de azar en Latam, ya que las dos ferias más prestigiosas PowerLatam (igaming) y Sagse (igaming + land based) se llevaran a cabo en Buenos Aires. Esta será la cuarta edición de PowerLatam, un evento cerrado (por invitación) que es difícil de definir, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy comienza la semana más interesante para la industria del juego de azar en Latam, ya que las dos ferias más prestigiosas <a href="http://www.egrmagazine.com/events/conference/power-latam-2010/home/" target="_blank">PowerLatam</a> (igaming) y <a href="http://www.monografie.com/esp/" target="_blank">Sagse</a> (igaming + land based) se llevaran a cabo en Buenos Aires.</p>
<p>Esta será la cuarta edición de PowerLatam, un evento cerrado (por invitación) que es difícil de definir, ya que el objetivo es reunir por 48 horas a las personas más  importantes del mercado de apuestas de Latam para que puedan intercambiar distintas visiones de la industria.</p>
<p>Creada por <a href="http://www.egrmagazine.com/" target="_blank">EGR</a>, esta es la cuarta oportunidad que asisto y la primera (al fin) que hará foco en afiliación. Esta es una iniciativa sumamente interesante, ya que el entorno ayuda a que podamos compartir muchos espacios de charla con personas que usualmente son nuestra competencia, pero de una forma cercana y con un objetivo común. Este año además, me ha tocado dar y moderar una charla sobre canales de afiliación.</p>
<p>El miércoles es el turno de <a href="http://www.ghaffiliateconference.com/" target="_blank">Sagse</a>, la feria más importante del año para toda la industria land based de apuestas. Desde hace ya dos años, organizamos junto a Monografie el área de <a href="http://www.ghaffiliateconference.com/" target="_blank">igaming</a> de esta feria. El año pasado logramos batir un record de asistencia, pero este año será sin dudas mucho mejor, ya que hay un mayor número de operadores y más de 90 afiliados que han confirmado asistencia. Hablando en números: habrá más afiliados que en las ferias de Praga y Amsterdam juntas de este año.</p>
<p>Todos los que quieran asistir a Sagse o <a href="http://www.ghaffiliateconference.com/" target="_blank">GH Affiliate Conference,</a> aún tienen tiempo de registrase online o simplemente ir a Costa Salguero y registrarse en la propia feria. Este evento absolutamente gratuito y si eres webmaster no dudes en asistir, ya que es un evento no usual en Latam.</p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=745&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/powerlatam-y-sagse-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ejemplo de Mercado Libre</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/el-ejemplo-de-mercado-libre/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/el-ejemplo-de-mercado-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 03:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Galperin]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Libre]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoLibre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Estos son días de mucho movimiento en WallStreet ya que las empresas deben publicar sus balances del segundo trimestre o 2Q. Desde que Lubona comenzó a operar en los mercados financieros me he vuelto fanático de estos momentos, ya que son de los más fluctuantes del año. A poco de cumplir los 3 años de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son días de mucho movimiento en WallStreet ya que las empresas deben publicar sus balances del segundo trimestre o 2Q. Desde que Lubona comenzó a operar en los mercados financieros me he vuelto fanático de estos momentos, ya que son de los más fluctuantes del año.</p>
<p>A poco de cumplir los 3 años de salida al mercado (10 de agosto de 2007), me alegró mucho leer las noticias de <a href="http://www.mercadolibre.com" target="_blank">Mercado Libre</a> (<a href="http://finance.yahoo.com/news/MercadoLibre-Inc-Reports-pz-3685911661.html?x=0&amp;.v=1" target="_self">MELI</a>), una empresa que surgió en una &#8220;cochera&#8221; y hoy tiene una valuación de mercado de 2.8 billones de dólares.</p>
<p>Para aquellos que no viven en Latinoamerica, Mercado Libre es la mayor empresa de subastas en línea de la región.</p>
<p>Con una operación dividida en doce países, la empresa liderada por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Galper%C3%ADn" target="_blank">Marcos Galperin</a>, no solo logro poder saldar todas sus deudas operativas, sino que por primera vez logro cerrar un trimestre con números positivos.</p>
<p>Dentro de los resultados más importantes, Mercado Libre consiguió este trimestre facturar 54 millones de dólares (28% crecimiento), de los cuales tuvo ganancias por 11 millones (74.8% más que igual período del año pasado). Además logro un crecimiento interno de un 33% en transacciones.</p>
<p>Más alla de los números brillantes, el verdadero éxito de Mercado Libre esta basado en una gestión impecable combinado con pasión y compromiso por el proyecto. Este es un excelente espejo para todos los que emprendemos desde esta región para soñar en grande y creer que se pueden realizar ideas digitales de gran escala y poder estar a la altura de cualquier desafío.</p>
<p>Para todo aquellos que quieran conocer más, les dejo un divertido video con varias anécdotas de la historia de Mercado Libre.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BP277F5Nauc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/BP277F5Nauc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=696&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/el-ejemplo-de-mercado-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soccer Stars, la apuesta de Sonico</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/soccer-star-la-apuesta-de-sonico/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/soccer-star-la-apuesta-de-sonico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[.Fox]]></category>
		<category><![CDATA[dokier]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>
		<category><![CDATA[Three Melons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo presentaba la excelente idea que tuvieron Fox y Three Melons con el lanzamiento del social game de fútbol Bola. Era lógico que con el mundial y la repercución en anunciantes que tuvo, pronto saliera una competencia en el mismo nicho y es eso justamente lo que ha hecho Sónico al desarrollar Soccer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo presentaba la excelente idea que tuvieron Fox y Three Melons con el lanzamiento del social game de fútbol <a href="http://www.danielpadilla.me/?s=bola" target="_blank">Bola</a>.</p>
<p>Era lógico que con el mundial y la repercución en anunciantes que tuvo, pronto saliera una competencia en el mismo nicho y es eso justamente lo que ha hecho Sónico al desarrollar Soccer Stars.</p>
<p>Aunque con pequeñas diferencias en la jugabilidad, ambos apuntan a crear un juego donde la viralidad tenga un rol protagónico con la marca anunciante.</p>
<p>Tal vez <a href="http://www.sonico.com" target="_blank">Sónico</a>, tenga un poco de ventaja en funcionalidad sobre su competidor Bola, dado que tuvo más tiempo de desarrollo y pudo aprender de los pequeños errores técnicos iniciales que tuvo la propuesta de .Fox/Three Melons.</p>
<p>Además, Sonico Socer Stars (SSS) da un paso adelante a nivel de pauta, ya que el ingreso de la marca al juego no queda limitada a la aplicación, sino que se incluye un importante paquete de media que complementa la acción y eleva el la presencia del anunciante.</p>
<p>El juego se estrenará el 8 de Abril en Sónico y en Uruguay lo venderá <a href="http://www.dokier.com" target="_blank">Dokier</a> en exclusiva.</p>
<p>Dejo un trailer para que puedan ir conociendo las primera características e interfase del juego.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="273" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/xcj3nc" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="align" value="center" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="273" src="http://www.dailymotion.com/swf/xcj3nc" align="center" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><br />
</strong></p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=477&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/soccer-star-la-apuesta-de-sonico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonico y su manager de fútbol</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/sonico-y-su-manager-de-futbol/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/sonico-y-su-manager-de-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[.Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Bola]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>
		<category><![CDATA[Tejeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Three Melons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas comentaba sobre Bola, el social game que han desarrollado Three Melons y .Fox para Latinoamérica con motivo del próximo mundial de fútbol. Aún no ha sido lanzado oficialmente (15 de enero) y ya es un éxito en ventas a nivel de pautas. Parece que esto no le es indiferente a Sónico, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-437" title="Logo de la red social de Rodrigo Tejeiro Sonico" src="http://www.danielpadilla.me/wp-content/uploads/2010/01/Captura-de-pantalla-2010-01-13-a-las-20.11.09.png" alt="" width="255" height="109" />Hace unas semanas comentaba sobre <a href="http://www.danielpadilla.me/social-games-y-bola/" target="_blank">Bola</a>, el social game que han desarrollado <a href="http://www.threemelons.com/" target="_blank">Three Melons</a> y <a href="http://www.foxnetworks.com/en" target="_blank">.Fox</a> para Latinoamérica con motivo del próximo mundial de fútbol.</p>
<p>Aún no ha sido lanzado oficialmente (15 de enero) y ya es un éxito en ventas a nivel de pautas.</p>
<p>Parece que esto no le es indiferente a <a href="http://www.sonico.com" target="_blank">Sónico</a>, la empresa liderada por  Rodrigo Tejeiro y han anunciado que ellos sacarán su propia versión del juego para principios de febrero.</p>
<p>No importa cual tiene más o menos éxito, lo importante es ver como las marcas se van posicionando en las redes sociales, donde los anuncios tradicionales tienen cada vez menos resultados.</p>
<p>El 2010, será el año de explosión para los Social Games, lo que significa nuevos budgets y publicidad más inteligente de cara al usuario.</p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=435&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/sonico-y-su-manager-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ePlanning desembarca en Uruguay</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/eplanning-desembarca-en-uruguay-2/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/eplanning-desembarca-en-uruguay-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Adserver]]></category>
		<category><![CDATA[ePlanning]]></category>
		<category><![CDATA[rich media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Luego de varias reuniones con Carlos Córdoba, hemos llegado a un acuerdo comercial para que ePlanning tenga representación en Uruguay, a través de Nation Traffic. Esta es no es sólo una excelente noticia para nosotros, ya que nos permite trabajar más cerca de un grupo excelente de personas como son los integrantes de Caraytech, sino que además beneficia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de varias reuniones con <a href="http://twitter.com/carloscordoba" target="_blank">Carlos Córdoba</a>, hemos llegado a un acuerdo comercial para que <a href="http://www.e-planning.net/es/" target="_blank">ePlanning</a> tenga representación en Uruguay, a través de <a href="http://www.nationtraffic.com" target="_blank">Nation Traffic</a>.</p>
<p>Esta es no es sólo una excelente noticia para nosotros, ya que nos permite trabajar más cerca de un grupo excelente de personas como son los integrantes de <a href="http://www.caraytech.com/" target="_blank">Caraytech</a>, sino que además beneficia a los clientes actuales de ePlanning que van a tener desde Uruguay un soporte comercial y técnico más cercano.</p>
<p>Para aquellos que no sepan, ePlanning es el adserver más grande de Latinoamérica. Con tecnología propia, posee clientes como Clarín, La Nación, Infobae, Taringa, El Tiempo, Ámbito Financiero, Despegar, DeRemate, Starmedia, etc.</p>
<p>Un adserver es la tecnología que le permite a los portales poder diferenciar qué pauta mostrar a cada visita, según su país, hora, gustos y demás variables que el medio seleccione.</p>
<p>Ya estamos en negociaciones con tres importantes medios para que comiencen a trabajar con <a href="http://www.e-planning.net/es/" target="_blank">ePlanning</a>. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de poco los anunciantes van a poder desarrollar pautas mucho más creativas, ya que se irán agregando nuevos soportes de anuncio como <a href="http://www.e-planning.net/es/productos/admagic/" target="_blank">rich media</a>, publicidad en videos o intextual, entre otros.</p>
<p>Todos aquellos que quieran recibir mayor información sobre eplanning, no duden en <a href="http://www.nationtraffic.com/contact_us.php" target="_blank">contactarse</a> con las oficinas de Nation Traffic en Uruguay.</p>
<p>Espero que este sea tan sólo uno de los emprendimientos que llevemos a cabo con Carlos, ya que tenemos en carpeta un par de proyectos sumamente interesantes.</p>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=367&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/eplanning-desembarca-en-uruguay-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tránsito en BsAs</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/transito-en-bsas/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/transito-en-bsas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[BsAs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Leía ayer un informe en revista Noticias sobre la venta de automóviles en Argentina, pero más precisamente en Capital Federal y me preguntaba cómo pueden circular tantos autos. La respuesta es simple: la ciudad no está preparada. Ayer de Microcentro a Pallermo Soho, estuve cincuenta y cinco minutos para llegar. Hoy no tuve mejor suerte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leía ayer un informe en <a href="http://www.noticias.uol.com.ar/edicion_1720/" target="_blank">revista Noticias</a> sobre la venta de automóviles en Argentina, pero más precisamente en Capital Federal y me preguntaba cómo pueden circular tantos autos.</p>
<p>La respuesta es simple: la ciudad no está preparada.</p>
<p>Ayer de Microcentro a Pallermo Soho, estuve cincuenta y cinco minutos para llegar.</p>
<p>Hoy no tuve mejor suerte, ya que de Palermo a Zona Norte, voy dos horas diez minutos y aún estoy en autopista.</p>
<p>Dos conclusiones:</p>
<ol>
<li>BsAs necesita urgente replantear el tránsito</li>
<li>Estos son los momentos en que debería tener twitter</li>
</ol>
<img src="http://www.danielpadilla.me/?ak_action=api_record_view&id=333&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielpadilla.me/transito-en-bsas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Games y Bola</title>
		<link>http://www.danielpadilla.me/social-games-y-bola/</link>
		<comments>http://www.danielpadilla.me/social-games-y-bola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[.Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Bola]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielpadilla.me/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Bola es la primer apuesta en social games que Fox y ThreeMelons desarrollaron para toda Latinoamérica. Si tuviera que definir rápido a Bola diría simplemente que es una idea brillante y viral. Bola es un manager de fútbol que funcionará sobre Facebook, Orkut, Sonico, Hi5 y MySpace, orientado a hombres entre 15 y 45 años. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-317" title="Bola juego Facebook, .Fox y ThreeMelons . SocialGame" src="http://www.danielpadilla.me/wp-content/uploads/2009/12/Captura-de-pantalla-2009-12-08-a-las-21.24.38.png" alt="Bola juego Facebook, .Fox y ThreeMelons . SocialGame" width="147" height="135" />Bola es la primer apuesta en social games que <a href="http://www.puntofox.com/" target="_blank">Fox</a> y <a href="http://www.threemelons.com" target="_blank">ThreeMelons</a> desarrollaron para toda Latinoamérica.</p>
<p>Si tuviera que definir rápido a <a href="http://www.danielpadilla.me/tag/bola/" target="_blank">Bola</a> diría simplemente que es una idea brillante y viral.</p>
<p>Bola es un manager de fútbol que funcionará sobre Facebook, Orkut, Sonico, Hi5 y MySpace, orientado a hombres entre 15 y 45 años.</p>
<p>Bola no sólo es un simulador de fútbol online, sino que es el primer juego para redes sociales que nos permitirá usar los cursores para jugar, además de tener un modo manager con más de un millón de caracteres variables para elegir, siendo uno de los juegos más completos en la actualidad.</p>
<p>Más alla de todas las virtudes orientadas al jugador, Bola realmente innova de cara al auspiciante, ya que es la primera vez que un juego de gran escala permitirá el patrocinio de marcas dentro de redes sociales.</p>
<p>Este no es un detalle menor, ya que acompañado con todos los cambios que han realizado las redes (sobretodo Facebook para Latam) los espacios publicitarios se han reducido y Bola viene a ampliar el espectro, no sólo en soportes, sino además en la viralidad que posee el juego en sí, ya que la marca se identifica e interactúa con el jugador de numerosas formas.</p>
<p>Fox, además, juega un papel muy relevante ya que apoyará con su multimedios la difusión de este juego, asegurando así una cuota de éxito importante.</p>
<p>En Uruguay, <a href="http://www.nationtraffic.com" target="_blank">NationTraffic</a> representa en exclusiva a Bola. Lo estoy vendiendo personalmente desde la semana pasada y realmente me asombra el interés que crea el soporte entre los anunciantes. En menos de una semana hemos cerrado ya dos grandes pautas de cuatro posibles que permite Bola.</p>
<p>Los SocialGames serán sin dudas grandes protagonistas del 2010, ya que son virales, divertidos y las marcas llegan de una forma muy sútil a los consumidores.</p>
<p>Les dejo un preview de Bola, orientado a jugadores. Todos aquellos que quieran tener más info sobre Bola, no duden en escribirme.</p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rkcdrmmt17k&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/rkcdrmmt17k&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
